<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="nl-NL"
	>
	<title type="text">Hit100 &#8211; radio</title>
	<subtitle type="text">De muziek van je leven</subtitle>

	<updated>2026-05-10T10:06:43Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl" />
	<id>https://www.hit100.nl/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.hit100.nl/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
<icon>https://i0.wp.com/www.hit100.nl/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Icon-Hit100-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Sander</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Hoe de geheide hit van Cliff Richard het aflegde tegen Spanje]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/05/hoe-de-geheide-hit-van-cliff-richard-het-aflegde-tegen-spanje/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2996</id>
		<updated>2026-05-10T10:05:03Z</updated>
		<published>2026-05-10T10:05:00Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[In de programmering van Hit100 aandacht voor Congratulations van Cliff Richard. Dat lied was gemaakt als inzending voor de Britse voorronde van het Eurovisie Songfestival, en won die moeiteloos. Cliff [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/05/hoe-de-geheide-hit-van-cliff-richard-het-aflegde-tegen-spanje/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.hit100.nl/2026/05/hoe-de-geheide-hit-van-cliff-richard-het-aflegde-tegen-spanje/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Redactie</name>
							<uri>http://www.hit100.nl</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Hoe één chaotische avond met Avicii uitgroeide tot een wereldhit]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/04/hoe-een-chaotische-avond-met-avicii-uitgroeide-tot-een-wereldhit/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2987</id>
		<updated>2026-05-10T10:06:10Z</updated>
		<published>2026-04-20T08:59:35Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[Mike Posner schreef het bovenstaande nummer op basis van een echte avond in Ibiza, nadat hij met Avicii in Europa was en bij diens show in Ibiza belandde. Posner vertelde [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/04/hoe-een-chaotische-avond-met-avicii-uitgroeide-tot-een-wereldhit/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.hit100.nl/2026/04/hoe-een-chaotische-avond-met-avicii-uitgroeide-tot-een-wereldhit/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Redactie</name>
							<uri>http://www.hit100.nl</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Zo zat Pitbull bijna drie minuten lang reclame te maken in On the floor]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/04/zo-zat-pitbull-bijna-drie-minuten-lang-reclame-te-maken-in-on-the-floor/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2976</id>
		<updated>2026-05-10T10:06:43Z</updated>
		<published>2026-04-10T14:13:52Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[On the Floor is een van de nummer 1 hits op Hit100.nl. Het herkenbare deuntje van de plaat is natuurlijk gebaseerd op Llorando se fue van de Boliviaanse groep Los [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/04/zo-zat-pitbull-bijna-drie-minuten-lang-reclame-te-maken-in-on-the-floor/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://www.hit100.nl/2026/04/zo-zat-pitbull-bijna-drie-minuten-lang-reclame-te-maken-in-on-the-floor/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sander</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Pat Benatar haatte dansen — en juist dát maakte haar clip legendarisch]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/04/pat-benatar-haatte-dansen-en-juist-dat-maakte-haar-clip-legendarisch/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2965</id>
		<updated>2026-04-20T09:00:53Z</updated>
		<published>2026-04-05T09:19:15Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[Droomde jij er ooit van om een popster te worden? Dan moet je wel kunnen dansen, toch? Dat is in ieder geval vaak het geval, zoals bij Pat Benatar, die [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sander</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Poppa Joe is van The Sweet — maar de muziek? Die speelden ze zelf niet]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/03/poppa-joe-is-van-the-sweet-maar-de-muziek-die-speelden-ze-zelf-niet/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2959</id>
		<updated>2026-04-10T14:18:17Z</updated>
		<published>2026-03-27T10:48:41Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[Zie je jezelf alweer met plateauzolen en in je wijde soulbroek over de dansvloer zwieren. Kan maar zo bij het horen van bovenstaande muziek, waar best wat bijzonders over te [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sander</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Hoe ‘Atlantis’ van B-kant naar nummer 1-hit groeide]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/03/hoe-atlantis-van-b-kant-naar-nummer-1-hit-groeide/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2939</id>
		<updated>2026-04-05T09:21:52Z</updated>
		<published>2026-03-22T14:56:12Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[De Number One Show-tijdmachine komt uit bij 1969, toen Donovan deze nummer 1-hit had. Donovan gebruikte voor “Atlantis” een mix van esoterische inspiratie, studio‑toverkunst en een flinke dosis geruchten en [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Redactie</name>
							<uri>http://www.hit100.nl</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Nicole Scherzinger wees wereldhit af: “Achteraf echt stom”]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/03/nicole-scherzinger-wees-wereldhit-af-achteraf-echt-stom/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2932</id>
		<updated>2026-03-27T10:54:26Z</updated>
		<published>2026-03-06T10:09:58Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[Calvin Harris schreef de tekst voor We Found Love door eerst pure wartaal mee te neuriën op zijn beat en daar later woorden van te maken; de hook ontstond dus [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sander</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Eén clubavond bepaalde het Mel &#038; Kim-image]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/02/een-clubavond-bepaalde-het-mel-kim-image/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2923</id>
		<updated>2026-02-08T11:59:54Z</updated>
		<published>2026-02-08T11:59:51Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[De zussen Mel &#38; Kim wisten een feestje te bouwen met dit Showing Out (Get Fresh at the Weekend). • Oorspronkelijk zou een totaal ander nummer, “System”, het debuut van [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Redactie</name>
							<uri>http://www.hit100.nl</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Een miljoen dollar, één kat en een Emmy]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/01/een-miljoen-dollar-een-kat-en-een-emmy/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2915</id>
		<updated>2026-01-29T18:08:04Z</updated>
		<published>2026-01-29T18:08:02Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[Oorspronkelijk zou Paula Abdul dansen met een echte danser, maar dat werkte niet goed genoeg voor de videoclip. De animators bedachten toen het idee van een pratende, rappende kat &#8211; [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Sander</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Verrassing: Trijntje Oosterhuis zong mee met &#8216;Ademnood&#8217;]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.hit100.nl/2026/01/verrassing-trijntje-oosterhuis-zong-mee-met-ademnood/" />

		<id>https://www.hit100.nl/?p=2888</id>
		<updated>2026-01-22T09:34:33Z</updated>
		<published>2026-01-22T09:34:30Z</published>
		<category scheme="https://www.hit100.nl" term="Radio" />
		<summary type="html"><![CDATA[De nummer 1-hit &#8220;Ademnood&#8221; van Linda, Roos &#38; Jessica was eigenlijk een grap die uit de hand liep Het nummer werd gemaakt ter gelegenheid van de 1000ste aflevering van Goede Tijden, [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
