<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hit100 &#8211; radio</title>
	<atom:link href="https://www.hit100.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hit100.nl</link>
	<description>De muziek van je leven</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 09:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.hit100.nl/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Icon-Hit100-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Hit100 &#8211; radio</title>
	<link>https://www.hit100.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14335958</site>	<item>
		<title>Pat Benatar haatte dansen — en juist dát maakte haar clip legendarisch</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/04/pat-benatar-haatte-dansen-en-juist-dat-maakte-haar-clip-legendarisch/</link>
					<comments>https://www.hit100.nl/2026/04/pat-benatar-haatte-dansen-en-juist-dat-maakte-haar-clip-legendarisch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2965</guid>

					<description><![CDATA[Droomde jij er ooit van om een popster te worden? Dan moet je wel kunnen dansen, toch? Dat is in ieder geval vaak het geval, zoals bij Pat Benatar, die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hit100.nl/2026/04/pat-benatar-haatte-dansen-en-juist-dat-maakte-haar-clip-legendarisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poppa Joe is van The Sweet — maar de muziek? Die speelden ze zelf niet</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/03/poppa-joe-is-van-the-sweet-maar-de-muziek-die-speelden-ze-zelf-niet/</link>
					<comments>https://www.hit100.nl/2026/03/poppa-joe-is-van-the-sweet-maar-de-muziek-die-speelden-ze-zelf-niet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[Zie je jezelf alweer met plateauzolen en in je wijde soulbroek over de dansvloer zwieren. Kan maar zo bij het horen van bovenstaande muziek, waar best wat bijzonders over te [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hit100.nl/2026/03/poppa-joe-is-van-the-sweet-maar-de-muziek-die-speelden-ze-zelf-niet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoe ‘Atlantis’ van B-kant naar nummer 1-hit groeide</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/03/hoe-atlantis-van-b-kant-naar-nummer-1-hit-groeide/</link>
					<comments>https://www.hit100.nl/2026/03/hoe-atlantis-van-b-kant-naar-nummer-1-hit-groeide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2939</guid>

					<description><![CDATA[De Number One Show-tijdmachine komt uit bij 1969, toen Donovan deze nummer 1-hit had. Donovan gebruikte voor “Atlantis” een mix van esoterische inspiratie, studio‑toverkunst en een flinke dosis geruchten en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hit100.nl/2026/03/hoe-atlantis-van-b-kant-naar-nummer-1-hit-groeide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nicole Scherzinger wees wereldhit af: “Achteraf echt stom”</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/03/nicole-scherzinger-wees-wereldhit-af-achteraf-echt-stom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[Calvin Harris schreef de tekst voor We Found Love door eerst pure wartaal mee te neuriën op zijn beat en daar later woorden van te maken; de hook ontstond dus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eén clubavond bepaalde het Mel &#038; Kim-image</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/02/een-clubavond-bepaalde-het-mel-kim-image/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 11:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[De zussen Mel &#38; Kim wisten een feestje te bouwen met dit Showing Out (Get Fresh at the Weekend). • Oorspronkelijk zou een totaal ander nummer, “System”, het debuut van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Een miljoen dollar, één kat en een Emmy</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/01/een-miljoen-dollar-een-kat-en-een-emmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[Oorspronkelijk zou Paula Abdul dansen met een echte danser, maar dat werkte niet goed genoeg voor de videoclip. De animators bedachten toen het idee van een pratende, rappende kat &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verrassing: Trijntje Oosterhuis zong mee met &#8216;Ademnood&#8217;</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/01/verrassing-trijntje-oosterhuis-zong-mee-met-ademnood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2888</guid>

					<description><![CDATA[De nummer 1-hit &#8220;Ademnood&#8221; van Linda, Roos &#38; Jessica was eigenlijk een grap die uit de hand liep Het nummer werd gemaakt ter gelegenheid van de 1000ste aflevering van Goede Tijden, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dit is de kortste nummer 1-hit ooit </title>
		<link>https://www.hit100.nl/2026/01/dit-is-de-kortste-nummer-1-hit-ooit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[“What Do You Want” van Adam Faith was de kortste nummer 1-hit ooit in de Britse hitlijsten. Het nummer duurt namelijk slechts 1 minuut en 35 seconden, een record dat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Top 50 van 2025: de beste hits</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2025/12/top-50-van-2025-de-beste-hits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 10:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2874</guid>

					<description><![CDATA[De SL50Best is een hitlijst die al sinds 1976 gemaakt wordt. Vanaf dat jaar heb ik telkens mijn eigen selectie van alle platen uit het afgelopen jaar gemaakt En die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hollywood Records zei nee, de hitlijsten zeiden ja</title>
		<link>https://www.hit100.nl/2025/12/hollywood-records-zei-nee-de-hitlijsten-zeiden-ja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 15:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hit100.nl/?p=2870</guid>

					<description><![CDATA[Het nummer werd oorspronkelijk geschreven voor Jesse McCartney, geen familie van de beroemde Paul McCartney, maar iemand met dezelfde achternaam uit New York. Ik heb het over &#8216;Bleeding love&#8217;. Zijn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2870</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
